この記事でわかること
タケツム
競馬好きサラリーマンのタケツムが解説します!
有馬記念とは
競馬場 | 中山 | コース | 芝2500m |
馬齢 | 3歳以上 | 開催月 | 12月 |
創設 | 1956年 | 賞金 | 3億円 |
レコード | 2:29.5 | レコード | ゼンノロブロイ |
有馬記念は毎年12月に実施されるG1です。
1956年にファン投票によって出走馬が決まるG1「中山グランプリ」として創設されました。
1995年まで芝2600mで実施されていましたが、1966年に芝2500mに距離が短縮されました。
1996年には約875億円の売上を記録。未だに破られていないギネス記録となっています。
有馬記念のファン投票TOP10の馬
順位 | 馬名 |
1位 |
クロノジェネシス
|
2位 |
ラッキーライラック
|
3位 | コントレイル |
4位 | フィエールマン |
5位 |
デアリングタクト
|
6位 | キセキ |
7位 |
サートゥルナーリア
|
8位 | アーモンドアイ |
9位 |
ワールドプレミア
|
10位 |
ブラストワンピース
|
順位 | 馬名 |
1位 | アーモンドアイ |
2位 | リスグラシュー |
3位 | キセキ |
4位 |
サートゥルナーリア
|
5位 |
ブラストワンピース
|
6位 | フィエールマン |
7位 |
ワールドプレミア
|
8位 |
スワーヴリチャード
|
9位 | レイデオロ |
10位 | ワグネリアン |
順位 | 馬名 |
1位 | レイデオロ |
2位 | アーモンドアイ |
3位 | オジュウチョウサン |
4位 | スワーヴリチャード |
5位 | サトノダイヤモンド |
6位 | キセキ |
7位 | ワグネリアン |
8位 | ミッキーロケット |
9位 | シュヴァルグラン |
10位 | エポカドーロ |
順位 | 馬名 |
1位 | キタサンブラック |
2位 | サトノダイヤモンド |
3位 | サトノクラウン |
4位 | レイデオロ |
5位 | シュヴァルグラン |
6位 | マカヒキ |
7位 | キセキ |
8位 | ソウルスターリング |
9位 | ミッキークイーン |
10位 | ゴールドアクター |
順位 | 馬名 |
1位 | キタサンブラック |
2位 | サトノダイヤモンド |
3位 | ゴールドアクター |
4位 | マカヒキ |
5位 | マリアライト |
6位 | ディーマジェスティ |
7位 | モーリス |
8位 | リアルスティール |
9位 | サウンズオブアース |
10位 | シュヴァルグラン |
順位 | 馬名 |
1位 | ゴールドシップ |
2位 | ラブリーデイ |
3位 | キタサンブラック |
4位 | ミッキークイーン |
5位 | ショウナンパンドラ |
6位 | ドゥラメンテ |
7位 | イスラボニータ |
8位 | ヌーヴォレコルト |
9位 | リアルスティール |
10位 | モーリス |
順位 | 馬名 |
1位 | ゴールドシップ |
2位 |
ジェンティルドンナ
|
3位 | ハープスター |
4位 | イスラボニータ |
5位 | ジャスタウェイ |
6位 | フェノーメノ |
7位 |
ワンアンドオンリー
|
8位 | エピファネイア |
9位 | スピルバーグ |
10位 |
トーホージャッカル
|
順位 | 馬名 |
1位 | オルフェーヴル |
2位 | キズナ |
3位 | ゴールドシップ |
4位 |
ジェンティルドンナ
|
5位 |
エイシンフラッシュ
|
6位 |
メイショウマンボ
|
7位 | トーセンラー |
8位 | エピファネイア |
9位 | フェノーメノ |
10位 | ジャスタウェイ |
順位 | 馬名 |
1位 | オルフェーヴル |
2位 | ルーラーシップ |
3位 | エイシンフラッシュ |
4位 | ジェンティルドンナ |
5位 | フェノーメノ |
6位 | ゴールドシップ |
7位 | トーセンジョーダン |
8位 | ヴィルシーナ |
9位 | ダークシャドウ |
10位 | トゥザグローリー |
順位 | 馬名 |
1位 | ブエナビスタ |
2位 | オルフェーヴル |
3位 | ヴィクトワールピサ |
4位 | ローズキングダム |
5位 | トーセンジョーダン |
6位 | アパパネ |
7位 | アーネストリー |
8位 | ペルーサ |
9位 | エイシンフラッシュ |
10位 | ウインバリアシオン |
順位 | 馬名 |
1位 | ブエナビスタ |
2位 | ローズキングダム |
3位 | アパパネ |
4位 | ドリームジャーニー |
5位 | ナカヤマフェスタ |
6位 | ヴィクトワールピサ |
7位 | オウケンブルースリ |
8位 | ペルーサ |
9位 | エイシンフラッシュ |
10位 | ジャガーメイル |
順位 | 馬名 |
1位 | ウオッカ |
2位 | ブエナビスタ |
3位 |
ロジユニヴァース
|
4位 |
ドリームジャーニー
|
5位 | マツリダゴッホ |
6位 |
スクリーンヒーロー
|
7位 |
オウケンブルースリ
|
8位 |
レッドディザイア
|
9位 |
リーチザクラウン
|
10位 | イコピコ |
順位 | 馬名 |
1位 | ウオッカ |
2位 | ダイワスカーレット |
3位 | メイショウサムソン |
4位 | マツリダゴッホ |
5位 | ディープスカイ |
6位 | オウケンブルースリ |
7位 | カワカミプリンセス |
8位 | アサクサキングス |
9位 | カンパニー |
10位 | ポップロック |
順位 | 馬名 |
1位 | ウオッカ |
2位 | メイショウサムソン |
3位 | ダイワメジャー |
4位 | ダイワスカーレット |
5位 | アドマイヤムーン |
6位 | ポップロック |
7位 | ドリームパスポート |
8位 | アサクサキングス |
9位 | インティライミ |
10位 | ヴィクトリー |
順位 | 馬名 |
1位 | ディープインパクト |
2位 | ダイワメジャー |
3位 | メイショウサムソン |
4位 | ハーツクライ |
5位 | ドリームパスポート |
6位 | スイープトウショウ |
7位 | カワカミプリンセス |
8位 | デルタブルース |
9位 | ダンスインザムード |
10位 | アドマイヤムーン |
順位 | 馬名 |
1位 | ディープインパクト |
2位 | ゼンノロブロイ |
3位 | タップダンスシチー |
4位 | スイープトウショウ |
5位 | リンカーン |
6位 | ハーツクライ |
7位 | アドマイヤジャパン |
8位 | アドマイヤグルーヴ |
9位 | ヘヴンリーロマンス |
10位 | ダンスインザムード |
順位 | 馬名 |
1位 | ゼンノロブロイ |
2位 |
アドマイヤグルーヴ
|
3位 |
タップダンスシチー
|
4位 | リンカーン |
5位 | ツルマルボーイ |
6位 | ヒシミラクル |
7位 |
ダンスインザムード
|
8位 | アドマイヤドン |
9位 | デルタブルース |
10位 | ハーツクライ |
[…] 【有馬記念】過去一番人気馬の一覧と成績 | 1番人気3回の名馬は? 歴代有馬記念のファン投票の結果 | トップ10の馬を一覧にまとめました […]