<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	タケツム競馬 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://taketsumu.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taketsumu.com</link>
	<description>累計発行部数900冊超えの『ダート短距離の教科書』の筆者が運営する競馬ブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Feb 2024 15:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		PAPA より 【競馬】別定・ハンデ・馬齢重量・定量の違いとは？ へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/weight/#comment-1097</link>

		<dc:creator><![CDATA[PAPA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 07:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=9758#comment-1097</guid>

					<description><![CDATA[＞2023年1月7日

　上記が更新日になってるけど、情報が間違ってるよ。

　現在、定量は 牡58kg、牝56kgだよ（＾＾）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＞2023年1月7日</p>
<p>　上記が更新日になってるけど、情報が間違ってるよ。</p>
<p>　現在、定量は 牡58kg、牝56kgだよ（＾＾）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		tsune より 【コース不問】芝・ダート両方のG1を制覇した名馬6頭の偉業を解説！ へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/turf-dirt-g1/#comment-666</link>

		<dc:creator><![CDATA[tsune]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 17:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=3580#comment-666</guid>

					<description><![CDATA[ホクトベガが優勝した川崎記念、帝王賞、南部杯は、当時まだG1ともJpn1とも格付けされていなかったはず。これらのレースがG1と格付けされたのは1997年4月以降と記憶しております。よって、「芝・ダートG1を制覇した名馬」というのには語弊があるでしょう。

とはいえ、これらのレースが当時もチャンピオンを決める実質的なG1扱いになっていましたたので、女王ホクトベガをこの中に含めたい気持ちは十分理解できます。

ただ、だとすると、皐月賞と盛岡のダービーグランプリを優勝したイシノサンデーがこの中に含まれていないのは、辻褄が合わないのでは？いかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホクトベガが優勝した川崎記念、帝王賞、南部杯は、当時まだG1ともJpn1とも格付けされていなかったはず。これらのレースがG1と格付けされたのは1997年4月以降と記憶しております。よって、「芝・ダートG1を制覇した名馬」というのには語弊があるでしょう。</p>
<p>とはいえ、これらのレースが当時もチャンピオンを決める実質的なG1扱いになっていましたたので、女王ホクトベガをこの中に含めたい気持ちは十分理解できます。</p>
<p>ただ、だとすると、皐月賞と盛岡のダービーグランプリを優勝したイシノサンデーがこの中に含まれていないのは、辻褄が合わないのでは？いかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		カツラトタケホープ より 【競馬】春秋グランプリ制覇とは？&#124; 同一年・三連覇など達成馬一覧 へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/spring-autumn-grand-prix/#comment-363</link>

		<dc:creator><![CDATA[カツラトタケホープ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 15:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=3478#comment-363</guid>

					<description><![CDATA[リュウフォーレル]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リュウフォーレル</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		oyanehusoobip より 【中央競馬場】最後の直線の長さと急坂ランキング＜芝・ダートコース＞ へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/racetrack-with-a-long-straight-line/#comment-321</link>

		<dc:creator><![CDATA[oyanehusoobip]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 03:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=3031#comment-321</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://slkjfdf.net/&quot; / rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Izopal&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://slkjfdf.net/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Eqegexij&lt;/a&gt; duz.oeum.taketsumu.com.npl.wm http://slkjfdf.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://slkjfdf.net/" / rel="nofollow ugc">Izopal</a> <a href="http://slkjfdf.net/" rel="nofollow ugc">Eqegexij</a> duz.oeum.taketsumu.com.npl.wm <a href="http://slkjfdf.net/" rel="nofollow ugc">http://slkjfdf.net/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		apfoastiqanei より 【中央競馬場】最後の直線の長さと急坂ランキング＜芝・ダートコース＞ へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/racetrack-with-a-long-straight-line/#comment-315</link>

		<dc:creator><![CDATA[apfoastiqanei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=3031#comment-315</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://slkjfdf.net/&quot; / rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Uwumazmz&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://slkjfdf.net/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Xhusosin&lt;/a&gt; uxx.hxks.taketsumu.com.uoi.bn http://slkjfdf.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://slkjfdf.net/" / rel="nofollow ugc">Uwumazmz</a> <a href="http://slkjfdf.net/" rel="nofollow ugc">Xhusosin</a> uxx.hxks.taketsumu.com.uoi.bn <a href="http://slkjfdf.net/" rel="nofollow ugc">http://slkjfdf.net/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		タケツム より 【競馬】芝とダートの違い &#124; 予想ポイントは適正です へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/difference-between-turf-dirt/#comment-282</link>

		<dc:creator><![CDATA[タケツム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 13:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=10114#comment-282</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://taketsumu.com/difference-between-turf-dirt/#comment-265&quot;&gt;立石競馬会議&lt;/a&gt; への返信。

嬉しいコメントありがとうございます！
ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://taketsumu.com/difference-between-turf-dirt/#comment-265">立石競馬会議</a> への返信。</p>
<p>嬉しいコメントありがとうございます！<br />
ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まや より 【勝率2.3%】日本ダービーに出走した牝馬の成績 &#124; 3頭の優勝馬を紹介 へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/japanese-derby-mare/#comment-281</link>

		<dc:creator><![CDATA[まや]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=3705#comment-281</guid>

					<description><![CDATA[私はウォッカ大好きでした。
負けず嫌いで走るその姿はうつくしく、健気で愛らしかった。ウォッカは日本に残ってほしかった。日本で頑張り外国に行かないで欲しかった
鼻血だしてまで頑張りすぎたウォッカ、早すぎた死
涙とまりませんでした。ありがとつウォッカ生まれ変わったら美人女性に生まれ変わってほしい]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私はウォッカ大好きでした。<br />
負けず嫌いで走るその姿はうつくしく、健気で愛らしかった。ウォッカは日本に残ってほしかった。日本で頑張り外国に行かないで欲しかった<br />
鼻血だしてまで頑張りすぎたウォッカ、早すぎた死<br />
涙とまりませんでした。ありがとつウォッカ生まれ変わったら美人女性に生まれ変わってほしい</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		オダシユンイチ より 競馬の控除率とは？95％の人が競馬で勝てない理由と3つの必勝法を解説 へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/horse-racing-deduction-rate/#comment-280</link>

		<dc:creator><![CDATA[オダシユンイチ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 06:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=2013#comment-280</guid>

					<description><![CDATA[本当にこの馬券かいが正解ですか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本当にこの馬券かいが正解ですか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【競馬】G1賞金一覧をランキング形式で紹介 &#124; 有馬記念とジャパンカップが5億円 &#124; タケツム競馬 より 【勝率2.3%】日本ダービーに出走した牝馬の成績 &#124; 3頭の優勝馬を紹介 へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/japanese-derby-mare/#comment-279</link>

		<dc:creator><![CDATA[【競馬】G1賞金一覧をランキング形式で紹介 &#124; 有馬記念とジャパンカップが5億円 &#124; タケツム競馬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 07:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=3705#comment-279</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ▼関連記事・ダービーを勝利した名馬【歴代3頭】 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ▼関連記事・ダービーを勝利した名馬【歴代3頭】 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【競馬】G1賞金一覧をランキング形式で紹介 &#124; 有馬記念とジャパンカップが5億円 &#124; タケツム競馬 より 有馬記念を優勝した牝馬7頭を紹介 &#124; なぜ牝馬は勝てない？ へのコメント		</title>
		<link>https://taketsumu.com/arima-memorial-mare/#comment-278</link>

		<dc:creator><![CDATA[【競馬】G1賞金一覧をランキング形式で紹介 &#124; 有馬記念とジャパンカップが5億円 &#124; タケツム競馬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 07:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taketsumu.com/?p=2699#comment-278</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ▼関連記事・有馬記念を優勝した牝馬【歴代5頭】 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ▼関連記事・有馬記念を優勝した牝馬【歴代5頭】 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
