どうも、ダート短距離(1400m以下)専門家のタケツム (@taketsumu_keiba) です。
この記事ではJRAはもちろん、地方も含めたダート短距離の全重賞を紹介します。
実は、JRAのダート短距離重賞はカペラSと根岸SとプロキオンSしかありません。
また、地方も含めてG1クラスの重賞はJBCスプリント(Jpn1)しかありません。

タケツム
ほかにどんな重賞があるのか解説していきますね!
【2023】ダート短距離の重賞一覧 全15レース<JRA+地方>
日程 | レース名 | グレード | 出走条件 負担重量 | コース | 前年勝ち馬 |
---|---|---|---|---|---|
1月29日(日) | 根岸ステークス | G3 | 3歳以上 別定 | 東京1400m | テイエムサウスダン |
3月14日(火) | 黒船賞 | Jpn3 | 4歳以上 別定 | 高知1400m | イグナイター |
4月19日(水) | 東京スプリント | Jpn3 | 4歳以上 別定 | 大井1200m | シャマル |
5月31日(水) | さきたま杯 | Jpn2 | 4歳以上 別定 | 浦和1400m | サルサディオーネ |
6月1日(木) | 北海道スプリントカップ | Jpn3 | 3歳以上 別定 | 門別1200m | ダンシングプリンス |
7月9日(日) | プロキオンステークス | G3 | 3歳以上 別定 | 中京1400m | – |
8月15日(火) | クラスターカップ | Jpn3 | 3歳以上 別定 | 盛岡1200m | オーロラテソーロ |
8月31日(木) | サマーチャンピオン | Jpn3 | 3歳以上 ハンデ | 佐賀1400m | シャマル |
9月20日(水) | テレ玉杯オーバルスプリント | Jpn3 | 3歳以上 別定 | 浦和1400m | シャマル |
10月4日(水) | 東京盃 | Jpn2 | 3歳以上 別定 | 大井1200m | レッドルゼル |
11月1日(水) | エーデルワイス賞 | Jpn3 | 2歳牝 定量 | 門別1200m | マルカラビット |
11月3日(金) | JBCスプリント | Jpn1 | 3歳以上 定量 | 大井1200m | ダンシングプリンス |
11月22日(水) | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 2歳 定量 | 園田1400m | オマツリオトコ |
12月10日(日) | カペラS | G3 | 3歳以上 別定 | 中山1200m | リメイク |
12月20日(水) | 兵庫ゴールドトロフィー | Jpn3 | 3歳以上 ハンデ | 園田1400m | ラプタス |
ダート短距離の重賞はJRAと地方含めて15レースしかありません。
また、内訳は以下の通りです。
- G1:0 / G2:0 / G3:3
- Jpn1:1 / Jpn2:3 / Jpn3:8
ご覧の通り、JRAのG1とG2は一切なく、Jpn1もJBCスプリントの1レースのみです。