この記事では、世界で1着馬の賞金が高いG1レースTOP20を紹介します。

タケツム
では、さっそくランキングです!
タップできる目次
世界のG1賞金ランキングTOP20
順位 | レース名 | 獲得賞金 | 開催国 |
---|---|---|---|
1位 | サウジカップ | 約13.2億円 | サウジアラビア |
2位 | ドバイワールドカップ | 約8.0億円 | UAE |
3位 | ジ・エベレスト | 約5.1億円 | オーストラリア |
4位 | ドバイシーマクラシック | 約4.0億円 | UAE |
5位 | 有馬記念 | 4億円 | 日本 |
5位 | ジャパンカップ | 4億円 | 日本 |
7位 | 凱旋門賞 | 約3.8億円 | フランス |
8位 | メルボルンカップ | 約3.7億円 | オーストラリア |
9位 | BCクラシック | 約3.6億円 | アメリカ |
10位 | ザ・ゴールデンイーグル | 約3.4億円 | オーストラリア |
11位 | ドバイターフ | 約3.3億円 | UAE |
12位 | 香港カップ | 約2.5億円 | 香港 |
13位 | コーフィールドカップ | 約2.5億円 | オーストラリア |
13位 | コックスプレート | 約2.5億円 | オーストラリア |
15位 | BCターフ | 約2.4億円 | アメリカ |
16位 | 香港マイル | 約2.2億円 | 香港 |
17位 | ケンタッキーダービー | 約2.1億円 | アメリカ |
18位 | クイーンエリザベス2世カップ | 約2.1億円 | 香港 |
19位 | 香港スプリント | 約2.0億円 | 香港 |
20位 | ペガサスワールドカップ | 約2.0億円 | アメリカ |
世界のG1賞金ランキング第1位:
サウジカップ
1着馬賞金は約13.2億円です。
開催時期 | 2月 |
開催国 | UAE |
開催地 | メイダン競馬場 |
コース | ダート1800m |
創設 | 2020年 |
日本優勝馬 | パンサラッサ(2023) |
世界のG1賞金ランキング第2位:
ドバイワールドカップ
1着馬賞金は約8.0億円です。
開催時期 | 3月 |
開催国 | UAE |
開催地 | メイダン競馬場 |
コース | ダート2000m |
創設 | 2020年 |
日本優勝馬 | ウシュバテソーロ(2023) |
世界のG1賞金ランキング第3位:
ジ・エベレスト
1着馬賞金は約5.1億円です。
開催時期 | 10月 |
開催国 | オーストラリア |
開催地 | ロイヤルランドウィック競馬場 |
コース | 芝1200m |
創設 | 2017年 |
日本優勝馬 | – |
世界のG1賞金ランキング第4位:
ドバイシーマクラシック
1着馬賞金は約4.0億円です。
開催時期 | 3月 |
開催国 | UAE |
開催地 | メイダン競馬場 |
コース | 芝2410m |
創設 | 1998年 |
日本優勝馬 | イクイノックス(2023) シャフリヤール(2022) ジェンティルドンナ(2014) ハーツクライ(2006) ステイゴールド(2001) |
世界のG1賞金ランキング第5位:
有馬記念
1着馬賞金は4億円です。
開催時期 | 12月 |
開催国 | 日本 |
開催地 | 中山競馬場 |
コース | 芝2500m |
創設 | 1956年 |
日本優勝馬 | – |
世界のG1賞金ランキング第5位:
ジャパンカップ
1着馬賞金は4億円です。
開催時期 | 11月 |
開催国 | 日本 |
開催地 | 東京競馬場 |
コース | 芝2400m |
創設 | 1981年 |
日本優勝馬 | – |
世界のG1賞金ランキング第7位:
凱旋門賞
1着馬賞金は約3.8億円です。
開催時期 | 10月 |
開催国 | フランス |
開催地 | パリロンシャン競馬場 |
コース | 芝2400m |
創設 | 1920年 |
日本優勝馬 | – |
世界のG1賞金ランキング第8位:
メルボルンカップ
1着馬賞金は約3.7億円です。
開催時期 | 11月 |
開催国 | オーストラリア |
開催地 | フレミントン競馬場 |
コース | 芝3200m |
創設 | 1861年 |
日本優勝馬 | デルタブルース(2006) |
世界のG1賞金ランキング第9位:
BCクラシック
1着馬賞金は約3.6億円です。
開催時期 | 10月 |
開催国 | アメリカ |
開催地 | – |
コース | ダート2012m |
創設 | 1984年 |
日本優勝馬 | – |
世界のG1賞金ランキング第10位:
ザ・ゴールデンイーグル
1着馬賞金は約3.4億円です。
開催時期 | 10月 |
開催国 | オーストラリア |
開催地 | ローズヒル競馬場 |
コース | 芝1500m |
創設 | 2019年 |
日本優勝馬 | – |
世界のG1賞金ランキング第11位:
ドバイターフ
1着馬賞金は約3.3億円です。
開催時期 | 3月 |
開催国 | UAE |
開催地 | メイダン競馬場 |
コース | 芝1800m |
創設 | 1996年 |
日本優勝馬 | アーモンドアイ(2019) ヴィブロス(2017) リアルスティール(2016) ジャスタウェイ(2014) アドマイヤムーン(2007) |
世界のG1賞金ランキング第12位:
香港カップ
1着馬賞金は約2.5億円です。
開催時期 | 12月 |
開催国 | 香港 |
開催地 | シャティン競馬場 |
コース | 芝2000m |
創設 | 1988年 |
日本優勝馬 | ラヴズオンリーユー(2021) ノームコア(2020) ウインブライト(2019) モーリス(2016) エイシンヒカリ(2015) アグネスデジタル(2001) フジヤマケンザン(1995) |
世界のG1賞金ランキング第13位:
コーフィールドカップ
1着馬賞金は約2.5億円です。
開催時期 | 10月 |
開催国 | オーストラリア |
開催地 | コーフィールド競馬場 |
コース | 芝2400m |
創設 | 1879年 |
日本優勝馬 | メールドグラース(2019) |
世界のG1賞金ランキング第13位:
コックスプレート
1着馬賞金は約2.5億円です。
開催時期 | 10月 |
開催国 | オーストラリア |
開催地 | ムーニーヴァレー競馬場 |
コース | 芝2040m |
創設 | 1922年 |
日本優勝馬 | リスグラシュー(2019) |
世界のG1賞金ランキング第15位:
BCターフ
1着馬賞金は約2.4億円です。
開催時期 | 11月 |
開催国 | アメリカ |
開催地 | – |
コース | 芝2400m |
創設 | 1984年 |
日本優勝馬 | – |
世界のG1賞金ランキング第16位:
香港マイル
1着馬賞金は約2.2億円です。
開催時期 | 12月 |
開催国 | 香港 |
開催地 | 沙田競馬場 |
コース | 芝1600m |
創設 | 1991年 |
日本優勝馬 | アドマイヤマーズ(2019) モーリス(2015) ハットトリック(2005) エイシンプレストン(2001) |
世界のG1賞金ランキング第17位:
ケンタッキーダービー
1着馬賞金は約2.1億円です。
開催時期 | 5月 |
開催国 | アメリカ |
開催地 | チャーチルダウンズ競馬場 |
コース | ダート2000m |
創設 | 1875年 |
日本優勝馬 | – |
世界のG1賞金ランキング第18位:
クイーンエリザベス2世カップ
1着馬賞金は約2.1億円です。
開催時期 | 4月 |
開催国 | 香港 |
開催地 | 沙田競馬場 |
コース | 芝2000m |
創設 | 1975年 |
日本優勝馬 | ラヴズオンリーユー(2021) ネオリアリズム(2017) ルーラーシップ(2012) エイシンプレストン(2003) エイシンプレストン(2002) |
世界のG1賞金ランキング第19位:
香港スプリント
1着馬賞金は約2.0億円です。
開催時期 | 12月 |
開催国 | 香港 |
開催地 | 沙田競馬場 |
コース | 芝1200m |
創設 | 1999年 |
日本優勝馬 | ダノンスマッシュ(2020) ロードカナロア(2013) ロードカナロア(2012) |
世界のG1賞金ランキング第20位:
ペガサスワールドカップ
1着馬賞金は約2.0億円です。
開催時期 | 1月 |
開催国 | アメリカ |
開催地 | ガルフストリームパーク競馬場 |
コース | ダート1800m |
創設 | 2017年 |
日本優勝馬 | – |